Прайс на ремонт Ipad 2 (Айпад 2)
Прайс-лист на ремонт техники Apple на "01" "апреля" "2015 г.
IPAD 2
Замена аккумулятора | 3000 |
Замена антенны | 2500 |
Замена стекла | 3500 |
Замена стекла + матрицы | 4800 |
Замена задней крышки | 4000 |
Замена кнопки HOME (домой) | 3080 |
Замена кнопки переключения вибро | 2800 |
Замена кнопки включения | 2800 |
Замена кнопок громкости | 2800 |
Замена корпуса | 4000 |
Замена микрофона | 2800 |
Замена основной камеры | 2800 |
Замена передней камеры | 2800 |
Замена динамика | 3500 |
Замена разъёма зарядки | 2800 |
Замена разъёма наушников | 2800 |
iPhone - Программный ремонт |
|
|
|
Обновление ПО | 800 |
Программный ремонт | от 1000 руб. |
Ремонт WiFi модуля | от 1000 руб. |
Ремонт материнской платы | от 2000 руб. |
Поделиться: